Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Avaliação:
R$ 374.682,00
Incremento:
R$ 1.000,00
1º Leilão:
14 de Setembro de 2023 às 10h00
Lance inicial em 1º Leilão:
R$ 374.682,00
2º Leilão:
15 de Setembro de 2023 às 10h00
Lance inicial em 2º Leilão:
R$ 105.660,32
Localização:
/
Último lance:
R$ 155.660,32
Por:
BRUNOCL
Data:
15/09/2023 10:10:04
Ip:
179.156.1.63
“Domínio pleno de um terreno próprio, designado por lote 07 (sete) da quadra 13 (treze), situado na Alameda dos Angelins, lado ímpar, integrante do empreendimento residencial, denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, à margem da Rodovia RN 313, lado par no Bairro de Cajupiranga, Parnamirim - RN, com a área de 624,47m² (seiscentos e vinte e quatro metros quadrados e quarenta e sete decímetros) devidamente registrado sob o n° 57.445 no Cartório do 1° Ofício de Notas e Registros de Parnamirim-RN.
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 155.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:10:04 |
R$ 154.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:09:51 |
R$ 153.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:09:40 |
R$ 152.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:09:38 |
R$ 151.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:08:45 |
R$ 150.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:08:43 |
R$ 149.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:08:36 |
R$ 148.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:08:30 |
R$ 147.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:08:26 |
R$ 146.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:08:19 |
R$ 145.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:08:14 |
R$ 144.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:08:08 |
R$ 143.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:08:00 |
R$ 142.660,32 | Alcimar Cortez | ONLINE- A vista 179.190.141.75 | 15/09/2023 10:07:55 |
R$ 141.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:07:41 |
R$ 140.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:07:36 |
R$ 139.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:07:30 |
R$ 138.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:07:25 |
R$ 137.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:07:13 |
R$ 136.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:07:08 |
R$ 135.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:06:58 |
R$ 134.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:06:54 |
R$ 133.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:06:48 |
R$ 132.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:06:42 |
R$ 131.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:06:27 |
R$ 130.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:06:21 |
R$ 129.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:05:52 |
R$ 128.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:05:46 |
R$ 127.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:05:30 |
R$ 126.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:05:24 |
R$ 125.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:05:10 |
R$ 124.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:05:03 |
R$ 123.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:04:55 |
R$ 122.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:04:50 |
R$ 121.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:03:57 |
R$ 120.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:03:53 |
R$ 119.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:03:31 |
R$ 118.660,32 | QUITIDEITE | ONLINE- A vista 179.190.148.161 | 15/09/2023 10:03:25 |
R$ 117.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:02:39 |
R$ 116.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:02:32 |
R$ 115.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 187.61.172.34 | 15/09/2023 10:01:47 |
R$ 112.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:01:38 |
R$ 111.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 10:01:08 |
R$ 110.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.173.235.85 | 15/09/2023 10:01:01 |
R$ 109.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 187.61.172.34 | 15/09/2023 09:55:28 |
R$ 106.660,32 | BRUNOCL | ONLINE- A vista 179.156.1.63 | 15/09/2023 09:55:28 |
R$ 105.660,32 | gomesce | ONLINE- A vista 177.89.231.143 | 15/09/2023 01:56:45 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.